In diesem Beitrag soll betrachtet werden, wie hoch die Anzahl der Museen zur Nutzung von Social Media in Deutschland ist. Diese Erhebung soll verdeutlichen mit welcher Anteilnahme Museen gegenwärtig im Web 2.0 partizipieren. Die Erkenntnisse werden anschließend zusammengefasst und visualisiert. Diese Voruntersuchung soll eine Aussage darüber liefern, inwieweit Museen in Deutschland sich in einem Umfeld der digitalen Kommunikation bewegen, um einen Forschungsstand in dieser Hinsicht zu sichern und festigen. Konkret zielt die Untersuchung auf folgendes ab:
Eine erste Anlaufstelle für Erhebungen im Rahmen von Museumsarbeit stellen die Museumsverbände der jeweiligen Bundesländer dar. Darüber hinaus ist das Institut für Museumsforschung in Berlin eine weitere Informationsquelle. Angeschrieben wurden alle aufgeführten Landesverbände von Museen (Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, 2017). Die Museumsverbände und das Institut für Museumsforschung wurde darum gebeten, vorhandene Daten und Informationen zum Nutzungsgrad von Social Media zur Verfügung zu stellen. Eigene Recherchen zu diesem Thema in verschiedenen Medien und Bibliotheken brachten kein zufriedenstellendes Ergebnis. Das heißt, es existieren keine Zahlen zu diesem Thema und definieren eine Forschungslücke. Die erhobenen Zahlen und Daten sind ein Auszug aus meiner Master-Thesis zum Thema: „Komunikationsmanagement im Museum. Museen auf dem Weg ins Museum? – Eine Momentaufnahme der Strategie von Museen in Deutschland im Web 2.0“. Die nachfolgenden Zahlen und Daten dürfen erst nach vorheriger Absprache verwendet werden. Standpunkt der Erhebung ist September 2017.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
ø 18,9 % | ø 6,7 % | ø 5,6 % | ø 4,7 % | ø 2,6 % | ø 0,3 % | ø 0,1 % | ø 0,1 % |
Kategorie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- Heimatkunde n= 2502 | 9,40% | 1,00% | 1,90% | 0,90% | 0,10% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
Kunstmuseum n= 540 | 33,70% | 3,10% | 13,50% | 11,90% | 0,00% | 11,90% | 0,90% | 0,60% |
Schloß-Burgmuseum n= 249 | 43,80% | 13,70% | 20,90% | 15,70% | 0,40% | 14,10% | 0,00% | 0,80% |
Naturkundemuseum n=260 | 16,50% | 1,50% | 5,80% | 3,50% | 0,00% | 6,20% | 0,40% | 0,00% |
Naturw. / Technikmuseum, n=660 | 24,40% | 4,80% | 7,10% | 3,90% | 0,60% | 6,70% | 0,80% | 0,20% |
Historie / Archologie, n=405 | 23,20% | 4,90% | 12,30% | 4,70% | 0,20% | 6,70% | 0,50% | 0,00% |
Sammelmuseum, n=20 | 70,00% | 5,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
Kulturg. Spezial- Museum, n= 807 | 19,70% | 2,10% | 8,10% | 5,50% | 0,10% | 6,40% | 0,20% | 0,00% |
Museumskomplexe, n=2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ich bin Projektmanager und Spezialist für Online Content. Mit der richtigen Mischung aus Beratung, Konzeption und Produktion für digitale Kommunikation. In unregelmäßigen Abständen blogge ich privat über Themen, die mich interessieren.